Neosoft Foundation

Month - Apr 2018 (Donation)
Sr No Member Donation (INR)
1 Member 1 500
2 Member 2 500
3 Member 3 20000
4 Member 4 300
5 Member 5 1000
6 Member 6 500
7 Member 7 500
8 Member 8 500
9 Member 9 500
10 Member 10 750
11 Member 11 2000
12 Member 12 1000
13 Member 13 1000
14 Member 14 1000
15 Member 15 1000
16 Member 16 1000
17 Member 17 1000
18 Member 18 1000
19 Member 19 1000
20 Member 20 1000
21 Member 21 1000
22 Member 22 1000
23 Member 23 750
24 Member 24 1000
Total : 39800 INR