Neosoft Foundation

Month - Jul 2020 (Donation)
Sr No Member Donation (INR)
1 Member 1 50000
2 Member 2 1000
3 Member 3 500
4 Member 4 500
5 Member 5 500
6 Member 6 500
7 Member 7 750
8 Member 8 500
9 Member 9 2000
10 Member 10 1000
11 Member 11 1000
12 Member 12 1000
13 Member 13 1000
14 Member 14 1000
15 Member 15 1000
16 Member 16 1000
17 Member 17 500
18 Member 18 1000
19 Member 19 300
20 Member 20 1000
21 Member 21 500
22 Member 22 1000
23 Member 23 1000
24 Member 24 750
25 Member 25 2000
Total : 71300 INR